| Цены на чёрный лом | ||
| Вид лома и его описание. | Классификация по ГОСТ, ТУ | Стоимость 1тн |
| 1.1 Габаритные стальные отходы до 500x500x800 мм, толщина металла более 6 мм. Пакеты высокой плотности из легковесных отходов. Габаритные чугунные отходы, масса куска до 500кг. Траки тракторов разделанные | 1А, 2А, 3А, 9А, 18А, Б22 5А ж/д | 15000 |
| 1.2 Негабаритный стальной лом для переработки, толщина металла от 4 до 6мм. Негабаритные чугунные отходы, масса куска более 500кг | 5A2 | 15000 |
| 1.3 Лом для пакетирования (листовые полосовые отходы, легковесный лом, кровля и т.д.) Толщина металла менее 4 мм | 12A | 15000 |
| 1.4 Лом кусковой не рассортированный по классам и видам (без канатов, проволоки, стружки, доменного присада, шлака, теплообменников). | 4HH | 15000 |
| 1.5 Лом кусковой не рассортированный по классам и видам (при наличии легковесного лома, канатов и проволоки, узлов механизмов, стружки, доменного присада, шлака, теплообменников). | 4 HH 1 | 15000 |
| 1.6 Стружка стальная и чугунная | 14A, 15A, 16A, 23A, 24A | 15000 |
| 1.7 Негабаритные чугунные отходы | 22A | 15000 |
| 1.8 Габаритные чугунные отходы масса куска до 500кг | 17A | 15000 |
